
| 单位名称 | 对地攻击 | 对空攻击 | 对建筑攻击 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|
| 步兵(基础) | 5 | 0 | 2 | 无 |
| 重装兵 | 15 | 0 | 8 | 穿甲(对装甲单位伤害+50%) |
| 火箭兵 | 20 | 25 | 10 | 范围溅射 |
| 医疗兵 | 0 | 0 | 0 | 治疗友军单位 |
| 间谍 | 0 | 0 | 0 | 隐身,可窃取资源/科技 |
| 工程兵 | 0 | 0 | 0 | 占领建筑/修理单位 |
车辆单位
| 单位名称 | 对地攻击 | 对空攻击 | 对建筑攻击 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|
| 吉普车 | 10 | 0 | 5 | 高机动性 |
| 坦克(轻型) | 30 | 0 | 15 | 快速射击 |
| 坦克(重型) | 50 | 0 | 25 | 高装甲,射速慢 |
| 自爆卡车 | 0 | 0 | 100 | 冲撞自爆(范围伤害) |
| 防空车 | 15 | 40 | 8 | 对空专用 |
| 磁能坦克 | 35 | 0 | 20 | 穿甲攻击 |
| 雷达车 | 0 | 0 | 0 | 提供战场视野 |
飞机单位
| 单位名称 | 对地攻击 | 对空攻击 | 对建筑攻击 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|
| 战斗机 | 20 | 30 | 15 | 空中优势 |
| 轰炸机 | 40 | 0 | 60 | 范围轰炸 |
| 直升机 | 25 | 0 | 30 | 可运输步兵 |
| 运输机 | 0 | 0 | 0 | 空中运输 |
| 预警机 | 0 | 0 | 0 | 雷索探测,提供预警 |
建筑防御设施
| 设施名称 | 对地攻击 | 对空攻击 | 对建筑攻击 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|
| 机枪碉堡 | 12 | 0 | 6 | 低射程 |
| 导弹发射井 | 0 | 50 | 0 | 对空导弹 |
| 雷达站 | 0 | 0 | 0 | 雷索覆盖 |
| 炮塔 | 40 | 0 | 20 | 长程攻击 |
| 激光塔 | 35 | 0 | 18 | 穿甲攻击 |
特殊单位
| 单位名称 | 对地攻击 | 对空攻击 | 对建筑攻击 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|
| 核弹发射车 | 0 | 0 | 200 | 范围核爆(需充能) |
| 电磁脉冲车 | 0 | 0 | 0 | 瘫痀敌方电子设备 |
| 巨型机器人 | 60 | 0 | 40 | 高装甲,近战攻击 |
重要说明:
-
攻击力计算逻辑:

- 实际伤害受护甲类型(轻甲/重甲/建筑)影响,例如穿甲攻击对重甲单位伤害翻倍。
- 部分单位有范围溅射(如火箭兵、轰炸机),对周围单位造成部分伤害。
- 射速(攻击间隔)未列出,但会影响DPS(每秒伤害),例如坦克射速慢但单次伤害高。
-
版本差异:
- 不同MOD或汉化版可能调整数值,建议以游戏内实际测试为准。
- 《蓝色警戒:战争纪元》(移动版)数据与本表可能不同。
-
战术建议:
- 反装甲:优先使用火箭兵、磁能坦克或穿甲单位。
- 防空:部署防空车或导弹发射井应对空中单位。
- 攻城:轰炸机、重型坦克或核武器是高效选择。
如需防御力数值或单位详细属性表(如生命值、射程、移动速度),可进一步补充说明!

转载请说明出处
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数值详细对照表,一、步兵单位
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数值详细对照表,一、步兵单位